<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ハードディスク修復マニュアル</title>
	<atom:link href="http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hillaryspeaksforme.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 07:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>レーシック手術を受けてみようか検討しています。</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=48</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[友人がレーシック手術を受けて、私も手術を受けてみようか迷っています。そのような事を考えだしたのは、いつもメガネをしていた友人に数年振りに会った時、メガネを外していて、瞳がとても綺麗だったので、コンタクトにしたのかと聞いた所、少し前にレーシック手術を受けた話を教えてくれました。 それまで、なんとなく言葉だけは聞いた事がありましたが、それがどのようものなのか、具体的には全く知りませんでした。友人の話では、レーシック手術は、眼球の表面を開いて、中の角膜へレーザーを照射して歪みなどの補正を行う等の手術だそうです。 そうする事によって、角膜が焦点の合う状態に調整できるそうなのですが、眼球の表面を開くなどを想像してしまうと、少し恐い気がしてしまいます。しかし、友人のお話では、手術を受ける前に、担当の先生から、とても詳しく説明を受けて、検査等をしっかりしてから手術を行ったそうです。 手術後も、前より、とてもよく見えるようになり、視力を測ってもかなり回復している状況に満足しているという事だったので、私もレーシック手術を受けてみようかと検討しています。 費用は、安くないとのことですが、視力は、日々の生活に大きく影響することなので、数十万円したとしても、価値はあるかもしれないと考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>友人がレーシック手術を受けて、私も手術を受けてみようか迷っています。そのような事を考えだしたのは、いつもメガネをしていた友人に数年振りに会った時、メガネを外していて、瞳がとても綺麗だったので、コンタクトにしたのかと聞いた所、少し前にレーシック手術を受けた話を教えてくれました。</p>
<p>それまで、なんとなく言葉だけは聞いた事がありましたが、それがどのようものなのか、具体的には全く知りませんでした。友人の話では、レーシック手術は、眼球の表面を開いて、中の角膜へレーザーを照射して歪みなどの補正を行う等の手術だそうです。</p>
<p>そうする事によって、角膜が焦点の合う状態に調整できるそうなのですが、眼球の表面を開くなどを想像してしまうと、少し恐い気がしてしまいます。しかし、友人のお話では、手術を受ける前に、担当の先生から、とても詳しく説明を受けて、検査等をしっかりしてから手術を行ったそうです。</p>
<p>手術後も、前より、とてもよく見えるようになり、視力を測ってもかなり回復している状況に満足しているという事だったので、私もレーシック手術を受けてみようかと検討しています。</p>
<p><a href="http://www.lasik-question.com/"><img src="http://www.hillaryspeaksforme.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/lasik.jpg" alt="" title="lasik" width="160" height="60" class="alignnone size-full wp-image-51" /></a></p>
<p>費用は、安くないとのことですが、視力は、日々の生活に大きく影響することなので、数十万円したとしても、価値はあるかもしれないと考えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クレジットカードでハードディスクを購入</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=43</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスク・トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[最近ハードディスクの値段が高止まりして少し困っていました。去年の10月すぎぐらいにタイの大洪水でハードディスクを作っている工場が被災し、供給がほぼストップという自体になってしまい、ハードディスクの価格が急上昇しました。 その時点ではとくに自分はハードディスクが必要な状況ではなかったのでとくに問題はなかったのですが、自分はよくアニメの録画をしているのですが、TS録画をすると1クールだけでも数百GBというとてつもない単位の容量が必要になります。 できるだけ、録画する番組も減らして入るのですが適当に録画したりしていると、すぐに2TBの容量もなくなってしまいます。先日、２TBのハードディスクを満タンになったので新たにハードディスクを購入しようと思い、調べていたいのですがようやく２TBが1万円ぐらいにまで落ち着いていたんだなと思い、一台VISAのデビットカードを使って購入しました。クレジットカードは審査で落とされてしまい使ってません（笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近ハードディスクの値段が高止まりして少し困っていました。去年の10月すぎぐらいにタイの大洪水でハードディスクを作っている工場が被災し、供給がほぼストップという自体になってしまい、ハードディスクの価格が急上昇しました。</p>
<p>その時点ではとくに自分はハードディスクが必要な状況ではなかったのでとくに問題はなかったのですが、自分はよくアニメの録画をしているのですが、TS録画をすると1クールだけでも数百GBというとてつもない単位の容量が必要になります。</p>
<p>できるだけ、録画する番組も減らして入るのですが適当に録画したりしていると、すぐに2TBの容量もなくなってしまいます。先日、２TBのハードディスクを満タンになったので新たにハードディスクを購入しようと思い、調べていたいのですがようやく２TBが1万円ぐらいにまで落ち着いていたんだなと思い、一台VISAのデビットカードを使って購入しました。クレジットカードは審査で落とされてしまい使ってません（笑）</p>
<p><a href="http://www.debitcard-navi.info/"><img src="http://www.hillaryspeaksforme.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/debitcard-navi.jpg" alt="デビットカード" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>やりたい歯列矯正</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=38</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[前々から歯列矯正をやりたいと思っていたのですが長い期間とお金が必要になるのでなかなか手が出ません。また、自分の場合歯を抜かなければならないのでその期間が増えることを考えると何年かかることやら。 よく非抜歯で1年から2年前後かかると言われています。また、抜歯が必要な場合は、2年～2年半位かかるそうです。実際に矯正をはじめてから歯の動き具合は個人差があるため実際にはもっと期間が必要になる方もいるそうです。また、予定よりも半年位、前後する事もあります。 矯正の装置を付けている期間は、3～4週に1度のペースで診察に行き調整していきます。ただ、装置が外れてからは、後戻りしない為に新規に「保定装置」を装着します。この装置は、3年間程使用する事が多いです。装着期間が長いほど、歯並びが元に戻りにくくなるので5年間以上つける方もいるそうです。この装置は3か月に一度のペースで矯正歯科での診察することになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前々から<a href="http://xn--eckp2gs73nfp0a9ba175j.com/">歯列矯正</a>をやりたいと思っていたのですが長い期間とお金が必要になるのでなかなか手が出ません。また、自分の場合歯を抜かなければならないのでその期間が増えることを考えると何年かかることやら。</p>
<p>よく非抜歯で1年から2年前後かかると言われています。また、抜歯が必要な場合は、2年～2年半位かかるそうです。実際に矯正をはじめてから歯の動き具合は個人差があるため実際にはもっと期間が必要になる方もいるそうです。また、予定よりも半年位、前後する事もあります。</p>
<p>矯正の装置を付けている期間は、3～4週に1度のペースで診察に行き調整していきます。ただ、装置が外れてからは、後戻りしない為に新規に「保定装置」を装着します。この装置は、3年間程使用する事が多いです。装着期間が長いほど、歯並びが元に戻りにくくなるので5年間以上つける方もいるそうです。この装置は3か月に一度のペースで<a href="http://xn--eckp2gs73nfp0a9ba175j.com/basic/%e6%ad%af%e5%88%97%e7%9f%af%e6%ad%a3%e3%81%af%e8%87%aa%e7%94%b1%e8%a8%ba%e7%99%82.html">矯正歯科</a>での診察することになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプションをはじめるなら</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=35</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[『バイナリーオプション』という投資をスタートしたいと思っている方は、はじめに口座開設をする必要があります。バイナリーオプション初心者にオススメでサポートが丁寧な取引業者というと、以下のとおりです。 バイナリーオプション取扱業者は各社多く存在していますが、GMOクリック証券とFXトレードフィナンシャルが初心者にはオススメだと思います。どちらも金額（最低取引金額）は異なりますが、どちらもキャッシュバックキャンペーンがありますので、そちらを活用すればその金額分はノーリスクでスタートできます。頻繁に取引をしたいのであればGMOクリック証券が最適だと思います。 バイナリーオプションは初心者にも簡単にできる投資ですが、勝ち続けるには結構難しいです。かく言う私も実際にGMOクリック証券の外為オプションで数千円分の取引をやってみましたけど、普通のFXの方が勝てる確立は高いかもしれません。FXなら上下だけ当てれば問題ありませんが、バイナリーオプションは時間も大切な要素となりますので、取引自体はシンプルですが取引戦略は高度なものが要求されます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>『バイナリーオプション』という投資をスタートしたいと思っている方は、はじめに口座開設をする必要があります。バイナリーオプション初心者にオススメでサポートが丁寧な取引業者というと、以下のとおりです。 </p>
<p><a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/sp1/88.html">バイナリーオプション</a>取扱業者は各社多く存在していますが、GMOクリック証券とFXトレードフィナンシャルが初心者にはオススメだと思います。どちらも金額（最低取引金額）は異なりますが、どちらもキャッシュバックキャンペーンがありますので、そちらを活用すればその金額分はノーリスクでスタートできます。頻繁に取引をしたいのであればGMOクリック証券が最適だと思います。</p>
<p>バイナリーオプションは初心者にも簡単にできる投資ですが、勝ち続けるには結構難しいです。かく言う私も実際にGMOクリック証券の外為オプションで数千円分の取引をやってみましたけど、普通のFXの方が勝てる確立は高いかもしれません。FXなら上下だけ当てれば問題ありませんが、バイナリーオプションは時間も大切な要素となりますので、取引自体はシンプルですが取引戦略は高度なものが要求されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロバイダー料金と回線使用料の違い。</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=31</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロバイダー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[初心者が思いがちなのがプロバイダー料金と回線使用料を一緒に考えてしまうことです。どちらも役割が違いますし、どちらが欠けてもインターネットに接続することが出来ません。回線使用料はフレッツ光もADSLもプロバイダーに関係なく一律に設定されています。ですので、プロバイダー料金の比較をする必要があります。ちなみにプロバイダーを選択するときは、月にかかるコストだけでなくインターネットに接続できなかった場合にサポートはしっかりとしているか、などもチェックしたほうがよいです。 コストが安いだけで、サポートの電話番号にかけても長い時間待たされるなんてことも少なくありません。私が最近使い始めたプロバイダーは安くて、電話でのサポートもきちんと受けれたのでおすすめです。あえて名前は出しませんが、フレッツ光なら月額556円 ＋ 回線使用料でフレッツADSLは月額714円 ＋ 回線使用料と他社と比べてかなりオトクです。また、光回線なら6か月無料のキャンペーンもありますので併せて比較してみるといいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初心者が思いがちなのが<a href="http://www.providor-navi.biz/cat1/9.html">プロバイダー</a>料金と回線使用料を一緒に考えてしまうことです。どちらも役割が違いますし、どちらが欠けてもインターネットに接続することが出来ません。回線使用料はフレッツ光もADSLもプロバイダーに関係なく一律に設定されています。ですので、プロバイダー料金の比較をする必要があります。ちなみにプロバイダーを選択するときは、月にかかるコストだけでなくインターネットに接続できなかった場合にサポートはしっかりとしているか、などもチェックしたほうがよいです。</p>
<p>コストが安いだけで、サポートの電話番号にかけても長い時間待たされるなんてことも少なくありません。私が最近使い始めたプロバイダーは安くて、電話でのサポートもきちんと受けれたのでおすすめです。あえて名前は出しませんが、フレッツ光なら月額556円 ＋ 回線使用料でフレッツADSLは月額714円 ＋ 回線使用料と他社と比べてかなりオトクです。また、<a href="http://www.providor-navi.biz/">光回線</a>なら6か月無料のキャンペーンもありますので併せて比較してみるといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAXのメリットとでメリット。</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=27</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[引越し先などでネット環境を整えるときに、有線か無線にするか悩むかと思いますが、仮に住む場所が都心だったとして、有線のネット環境がない場合、無線を選択しなければなりません。もちろん、無線でしたら速度が有線よりも遅くなります。現在、ｌイーモバイルは最速で下り42Mbpsが理論値となっています。それに対してWiMAXでは40Mbpsとなっており、ほぼ理論上の速度に違いはあまりありません。WiMAXナビ情報局を比較しても、それほど大きな違いはないのが現状です。 ただ、両者ともに速度保証はベストエフォートですので「最大でこの速度はでるけども、ネット通信環境によって違うので保証はしません」ということになっています。場所や、利用頻度が高いまたは利用予定の場所によって通信速度は違いがあるので、各社サービスの提供エリアは注意深く確認するべきでしょうで、した方がいいかもしれません。 ちなみに、イーモバイルは昔からあるkトトから、山間部などではない限りだいたいの場所で接続が可能です。一方のWiMAXは、都心部を中心にエリア展開が進んでいるため、地方では速度が出ないことや接続がしづら地域もあるそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>引越し先などでネット環境を整えるときに、有線か無線にするか悩むかと思いますが、仮に住む場所が都心だったとして、有線のネット環境がない場合、無線を選択しなければなりません。もちろん、無線でしたら速度が有線よりも遅くなります。現在、ｌイーモバイルは最速で下り42Mbpsが理論値となっています。それに対してWiMAXでは40Mbpsとなっており、ほぼ理論上の速度に違いはあまりありません。<a href="http://www.wimax-plan.com/">WiMAXナビ情報局</a>を比較しても、それほど大きな違いはないのが現状です。</p>
<p>ただ、両者ともに速度保証はベストエフォートですので「最大でこの速度はでるけども、ネット通信環境によって違うので保証はしません」ということになっています。場所や、利用頻度が高いまたは利用予定の場所によって通信速度は違いがあるので、各社サービスの提供エリアは注意深く確認するべきでしょうで、した方がいいかもしれません。</p>
<p>ちなみに、イーモバイルは昔からあるkトトから、山間部などではない限りだいたいの場所で接続が可能です。一方のWiMAXは、都心部を中心にエリア展開が進んでいるため、地方では速度が出ないことや接続がしづら地域もあるそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハードディスクの選び方の基礎</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=21</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスクとは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ハードディスクを交換や増設するときに肝心なのがその選び方です。一番は気にすべきは容量だと思います。使用目的によって、保存する容量は全く異なります。たとえば、ワード、エクセルや事務データなどは、殆ど必要ありません。今だったら、USBメモリで間に合う場合も少なくありません。バックアックにも使えます。 バイナリーオプション グラフィックや動画編集、テレビ録画などに使用するのであれば1ＴＢ（1000ＧＢ）程度のハードディスクがないとすぐに足りなくなってしまうと思います。ここ、1年ほどのハードディスクの価格は、ハードディスク本体であれば、外付けであれば、2ＴＢで1万円強、1TBで6千円位で購入することができます。内蔵タイプであれば、2ＴＢで7千円前後です。 気をつけることは、一般的には、外付けハードディスクはUSB接続となります。特殊な場合として、LANで繋げるモノもありますので、ここはしっかり調べてから購入するようにしましょう。 壊れたハードディスクからデータを復旧するのはかなり困難なのを考えなければなりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハードディスクを交換や増設するときに肝心なのがその選び方です。一番は気にすべきは容量だと思います。使用目的によって、保存する容量は全く異なります。たとえば、ワード、エクセルや事務データなどは、殆ど必要ありません。今だったら、USBメモリで間に合う場合も少なくありません。バックアックにも使えます。</p>
<p><a href="http://www.good-motivation.com/">バイナリーオプション</a></p>
<p>グラフィックや動画編集、テレビ録画などに使用するのであれば1ＴＢ（1000ＧＢ）程度のハードディスクがないとすぐに足りなくなってしまうと思います。ここ、1年ほどのハードディスクの価格は、ハードディスク本体であれば、外付けであれば、2ＴＢで1万円強、1TBで6千円位で購入することができます。内蔵タイプであれば、2ＴＢで7千円前後です。</p>
<p>気をつけることは、一般的には、外付けハードディスクはUSB接続となります。特殊な場合として、LANで繋げるモノもありますので、ここはしっかり調べてから購入するようにしましょう。</p>
<p>壊れた<a href="http://www.zuckerman2009.com/">ハードディスクからデータを復旧</a>するのはかなり困難なのを考えなければなりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハードディスクトラブルを防ぐ</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=15</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスク・トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[ハードディスクの中から「カチカチ」と音がしている場合は、ハードディスクの中にある、円盤のデータを読み取る部分が大きく振れて音を出していたり、ディスク本体が音を「カコンカコン」と鳴らしており、ハードディスクが壊れている可能性があります。 自分も普段パソコンを利用していて、「FXとは」「CFDとは」をやったりしているのですが、投資をしている中でパソコンのトラブルはなるべく防がなければなりません。このことが最大のリスクにもなりかねないからです。 それ以外でも、パソコンを使って「SOHO」「副業」をしているかたもそういったトラブルは防ぎたいものです。ハードディスク自体が壊れたら交換すればいいだけです。 いつか壊れるかもではなく、今すぐに壊れる可能性が高いということを念頭において、常日頃からデータのバックアップ等をしておいて、いざという時の備えが必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハードディスクの中から「カチカチ」と音がしている場合は、ハードディスクの中にある、円盤のデータを読み取る部分が大きく振れて音を出していたり、ディスク本体が音を「カコンカコン」と鳴らしており、ハードディスクが壊れている可能性があります。</p>
<p>自分も普段パソコンを利用していて、「FXとは」「<a href="http://www.easy-cfd.net/">CFDとは</a>」をやったりしているのですが、投資をしている中でパソコンのトラブルはなるべく防がなければなりません。このことが最大のリスクにもなりかねないからです。</p>
<p>それ以外でも、パソコンを使って「SOHO」「副業」をしているかたもそういったトラブルは防ぎたいものです。ハードディスク自体が壊れたら交換すればいいだけです。</p>
<p>いつか壊れるかもではなく、今すぐに壊れる可能性が高いということを念頭において、常日頃からデータのバックアップ等をしておいて、いざという時の備えが必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハードディスクの交換をする</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=12</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスクの交換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[ハードディスク（HDD）は、駆動部品を多く搭載した精密機器です。明らかに変な音がする場合、内部のモーターなどに障害が発生している可能性が高いです。データが読み出せるうちにバックアップを作成し、早期にHDDを交換することをおすすめします。 交換作業の難易度は、パソコンによって違います。デスクトップならば、比較的手軽に交換できます。省スペース型では、中身が配線など複雑な構造を持つ製品もあるので、交換が困難な場合もすくなくありません。 ノートでは、ネジを数本を外すだけで、HDDを交換でえきるものもあれば、キーボードや液晶モニタを外すなど、相当程度分解しないと取り出せないものがあります。 自分での交換が難しいと思ったら、パソコンメーカーやショップなどのHDD交換サービスを利用するほうが安心かつ確実です。 パソコンショップなどにハードディスクを買いに行くと、バルク品と呼ばれるハードディスクが販売されていることがあります。バルク品とは、工場出荷状態のHDDを簡易包装して価格を抑えている商品です。安いのが特長ですが保証期間が短かったり、サポートがなかったり・充実していなかったりします。ハードディスクの取り付けなどに自信のあるユーザー向けの製品です。 バルク品以外に、大手周辺機器メーカーが販売しているパッケージ品もあります。中身はハードディスクはバルク品とほぼ同じですが、ケーブルやソフトなどの付属品が充実しています。また、メーカーのサポートが受けられるというメリットがあります。ただし、バルク品よりも割高です。 実際にハードディスクを取り付けてケーブル類を接続が完了したら、本体のカバーを閉じる前に、BIOS設定画面を表示して、パソコンに認識されているかを確認が必要です。 BIOSの起動方法は各パソコンによって異なるので、マニュアルで確認します。電源を入れた直後に、特定のキーを押して表示させるのが一般的です。 BIOSでハードディスクが認識されているのを確認したら、リカバリーディスクを光学ドライブに挿入して再起動をすると、ハードディスクの復元が始まり、出荷状態に戻すことができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハードディスク（HDD）は、駆動部品を多く搭載した精密機器です。明らかに変な音がする場合、内部のモーターなどに障害が発生している可能性が高いです。データが読み出せるうちにバックアップを作成し、早期にHDDを交換することをおすすめします。</p>
<p>交換作業の難易度は、パソコンによって違います。デスクトップならば、比較的手軽に交換できます。省スペース型では、中身が配線など複雑な構造を持つ製品もあるので、交換が困難な場合もすくなくありません。</p>
<p>ノートでは、ネジを数本を外すだけで、HDDを交換でえきるものもあれば、キーボードや液晶モニタを外すなど、相当程度分解しないと取り出せないものがあります。</p>
<p>自分での交換が難しいと思ったら、パソコンメーカーやショップなどのHDD交換サービスを利用するほうが安心かつ確実です。</p>
<p>パソコンショップなどにハードディスクを買いに行くと、バルク品と呼ばれるハードディスクが販売されていることがあります。バルク品とは、工場出荷状態のHDDを簡易包装して価格を抑えている商品です。安いのが特長ですが保証期間が短かったり、サポートがなかったり・充実していなかったりします。ハードディスクの取り付けなどに自信のあるユーザー向けの製品です。</p>
<p>バルク品以外に、大手周辺機器メーカーが販売しているパッケージ品もあります。中身はハードディスクはバルク品とほぼ同じですが、ケーブルやソフトなどの付属品が充実しています。また、メーカーのサポートが受けられるというメリットがあります。ただし、バルク品よりも割高です。</p>
<p>実際にハードディスクを取り付けてケーブル類を接続が完了したら、本体のカバーを閉じる前に、BIOS設定画面を表示して、パソコンに認識されているかを確認が必要です。</p>
<p>BIOSの起動方法は各パソコンによって異なるので、マニュアルで確認します。電源を入れた直後に、特定のキーを押して表示させるのが一般的です。</p>
<p>BIOSでハードディスクが認識されているのを確認したら、リカバリーディスクを光学ドライブに挿入して再起動をすると、ハードディスクの復元が始まり、出荷状態に戻すことができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファイルの保存先をメモ</title>
		<link>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=9</link>
		<comments>http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillaryspeaksforme.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[パソコンを使っていて、エクセルやワード等のアプリケーションを使うことも多いかと思います。ですが、少し前に作ったエクセルのファイルがどこにあったのか忘れてしまうなんてことはありませんか？これは、気を付けなければならないひとつです。 最近では、最近使ったファイルなどを一覧で表示することもできますが、その数が多くなると必要なファイルが表示されなくなってしまいます。 いざ作業をはじめるときに、ファイルが見つからずにそれを見つけるために、貴重な時間を無駄にすることになりますので、ファイルを保存する際には自分のわかりやすいフォルダに保存するなどのクセを付けるようにしましょう。 最も保存する際に多いのが「デスクトップ」や「マイドキュメント」です。もちろん、OSによっては別の場所が保存先になることもあります。ファイルを保存する時は、ファイルの中身で名前を付け、自分で分かり易い名前を付けたフォルダの中に、まとめることで大切です。これは、部屋の片づけなどにも通じることがあります。 使いたいときにすぐにファイルを取り出せるように整理整頓をして、時間を節約できるようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンを使っていて、エクセルやワード等のアプリケーションを使うことも多いかと思います。ですが、少し前に作ったエクセルのファイルがどこにあったのか忘れてしまうなんてことはありませんか？これは、気を付けなければならないひとつです。</p>
<p>最近では、最近使ったファイルなどを一覧で表示することもできますが、その数が多くなると必要なファイルが表示されなくなってしまいます。</p>
<p>いざ作業をはじめるときに、ファイルが見つからずにそれを見つけるために、貴重な時間を無駄にすることになりますので、ファイルを保存する際には自分のわかりやすいフォルダに保存するなどのクセを付けるようにしましょう。</p>
<p>最も保存する際に多いのが「デスクトップ」や「マイドキュメント」です。もちろん、OSによっては別の場所が保存先になることもあります。ファイルを保存する時は、ファイルの中身で名前を付け、自分で分かり易い名前を付けたフォルダの中に、まとめることで大切です。これは、部屋の片づけなどにも通じることがあります。</p>
<p>使いたいときにすぐにファイルを取り出せるように整理整頓をして、時間を節約できるようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillaryspeaksforme.com/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

